• Edulcorant : aspartame
• 1 tablette Assugrin Gold sucre comme un morceau de sucre d'environ 4 g
• Convient aux diabétiques
• Pauvre en calories
• N'abîme pas les dents
| Assugrin Gold contient | par pièce | par 100 g |
| Protéines | 46 mg | 92 g |
| Glucides assimilables | 0 mg | 0 g |
| Lipides | 0 mg | 0 g |
| Valeur énergétique | 0,8 kJ (0,2 kcal) | 1564 kJ (368 kcal) |
| Sodium | 0,03 mg | 0,06 g |

Grâce aux édulcorants, un cappuccino
n’est plus qu’un péché mineur